産業廃棄物、一般廃棄物の収集運搬、処分
| 収集運搬及び処分 |
|
| 収集運搬 |
|
| 収集運搬及び処分 |
|
| 収集運搬 |
|
2006年8月1日現在
| 許可取得自治体 | 許可番号 | 許可期限日 |
| 千葉市 | 5520009098 | 2009/02/02 |
| 許可取得自治体 | 許可番号 | 許可期限日 |
| 千葉市 | 5510009098 | 2008/11/09 |
| 千葉県 | 1200009098 | 2009/06/23 |
| 船橋市 | 10400009098 | 2009/06/23 |
| 東京都 | 13-00-009098 | 2008/03/29 |
| 神奈川県 | 1405009098 | 2009/02/02 |
| 横浜市 | 56-00-009098 | 2008/11/30 |
| 川崎市 | 5700009098 | 2008/11/30 |
| 相模原市 | 09800009098 | 2009/02/02 |
| 埼玉県 | 1107009098 | 2009/01/17 |
| さいたま市 | 10100009098 | 2009/01/17 |
| 茨城県 | 0801009098 | 2008/12/20 |
| 長野県 | 2009009098 | 2011/07/17 |
| 岐阜県 | 2100009098 | 2008/05/11 |
| 許可取得自治体 | 許可番号 | 許可期限日 |
| 千葉市 | 5560009098 | 2009/02/26 |
| 千葉県 | 1250009098 | 2009/02/05 |
| 船橋市 | 10450009098 | 2011/09/03 |
| 東京都 | 13-53-009098 | 2011/08/13 |
| 許可取得自治体 | 許可番号 | 許可期限日 |
| 千葉市 | 30 | 2009/03/31 |
| 許可取得自治体 | 許可番号 | 許可期限日 |
| 千葉市 | 2004-001-1-073 | - |
| 千葉市 | 2009-001-1-092 | - |
| 許可取得自治体 | 許可番号 | 許可期限日 |
| 千葉市 | 4 | 2010/03/08 |
| 許可番号 | |
| 小形2次電池回収拠点 | No.85-0001-0139 |
| 第一種フロン類回収業者(千葉県) | 12A000042 |
| 計量証明事業所(質量) | 256 |
| 廃棄物再生事業者登録(千葉県) | 118 |